
 
                          



| 品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 
|---|
新產品詳細介紹:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR表現:
高光粉效,防cpu過熱的金屬件鹵化物燈開發使使用于優化網絡採光。高流明工作輸出,狹窄造型(6-10mm)與好的顯色性,能適于使使用于各式密集照射與投到照射情況下。在高壓力(25 到 55kV)下能關機重啟動。
MSR能夠電子器材鎮流器一些電感鎮流器。無法時長是2多分鐘。MSR疝氣燈泡能調光并能持續平衡的色溫。
因為較高的內任務相電壓,LEDLED燈珠要加在閉合的產品內。LEDLED燈珠衛星發射相當于總數的太陽中的UV太陽極為光線線,產品破璃要能不讓太陽中的UV太陽極為光線線, 產品送出風口要能嚴防太陽中的UV太陽極為光線線冒泡。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
| 型號規格 | 效率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地址 | 人均使用年限h | 截取準確時間h | ***低輸出功率V | 燈管電流量A | 顯色性Ra | 
| MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 隨便 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 | 
| MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 其中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 | 
| MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 容易 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 | 
| MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 不同 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 | 
| MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 任一 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 | 
| MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 同時 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 | 
| MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 不同 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 | 
| MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 隨意 | 800 | 1000 | 207 | 
如果您想了解更多關于的資料,請我司!